| |
球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式球磨机两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。 | 型号 |
筒体转速 (r/min) | 装球量
(t) | 给料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) | | 电机功率 (kw) |
机重(吨) | |
MQG900×900 | 38 |
0.96 | ≤25 |
0.075-0.6 | 0.22-1.07 |
18.5 | 4.37 |
| MQG900×1800 |
38 | 1.92 |
≤25 | 0.14-0.83 |
0.33-1.6 | 22 |
5.38 | |
MQG900×3000 | 38 |
2.5 | ≤25 |
0.075-0.6 | 0.58-2.5 |
30 | 6.8 |
| MQG1200×1200 |
32.5 | 2.4 |
≤20 | 0.075-0.6 |
0.2-2.9 | 30 |
8.8 | |
MQG1200×2400 | 32.5 |
4.8 | ≤25 |
0.075-0.6 | 0.4-5.8 |
55 | 11 |
| MQG1200×3000 |
32 | 5 |
≤25 | 0.074-0.6 |
0.6-6.5 | 60 |
12.8 | |
MQG1200×4500 | 32 |
7 | ≤25 |
0.074-0.4 | 1.6.5.8 |
55 | 13.8 |
| MQG1500×1500 |
28 | 5 |
≤25 | 0.075-0.4 |
1.4-4.5 | 60 |
3.614 | |
MQG1500×3000 | 27 |
8 | ≤25 |
0.074-0.4 | 2-5 |
90 | 17 |
| MQG1500×4500 |
27 | 14 |
≤25 | 0.074-0.4 |
3-6 | 110 |
21 | |
MQG1500×5700 | 27 |
15 | ≤25 |
0.074-0.4 | 3.5-8 |
132 | 24.7 |
| MQG1830×3000 |
24 | 11 |
≤25 | 0.074-0.4 |
4-10 | 180 |
28 | |
MQG1830×6400 | 24 |
23 | ≤25 |
0.074-0.4 | 6.5-15 |
210 | 34 |
| MQG1830×7000 |
24 | 25 |
≤25 | 0.074-0.4 |
7.5-17 | 245 |
36 | |
MQG2200×5500 | 21 |
30 | ≤25 |
0.074-0.4 | 10-22 |
370 | 48.5 |
| MQG2200×6500 |
21 | 31 |
≤25 | 0.074-0.4 |
14-26 | 380 |
52.8 | |
MQG2200×7500 | 21 |
33 | ≤25 |
0.074-0.4 | 16-29 |
475 | 56 | |