| |
|

锤式破碎机适用于在水泥,化工,电力,冶金等工业部门破碎中等硬度的物料,如石灰石,炉渣,焦碳,煤等物料的中碎,细碎作业。
| 参数规格 |
进料口尺寸mm | 进料粒度mm |
出料粒度mm | 产量t/h |
电机型号 | 电机功率kw |
重量kg | 外行尺寸长×宽×高mm |
| PCB-0604 |
450×295 | ≤100 |
≤15 | 12-15 |
Y160L-4 | 15 |
1570 | 1055×1020×1122 |
| PCB-0806 |
570×350 | ≤120 |
≤15 | 18-25 |
Y280M-6 | 55 |
2528 | 1495×2660×1020 |
| PCB-0808 |
570×400 | ≤200 |
≤15 | 35-45 |
Y315S-6 | 75 |
4340 | 2876×1864×1340 |
| PCB-1008 |
800×550 | ≤200 |
≤20 | 30-60 |
Y315L1-6 | 110 |
6650 | 3504×2210×1517 |
| PCB-1010 |
800×600 | ≤200 |
≤20 | 40-80 |
Y315L2-6 | 132 |
8500 | 3514×2430×1700 |
| PCB-1212 |
1000×750 | ≤200 |
≤20 | 60-100 |
Y315L1-8 | 185 |
19000 | 4508×3162×2250 |
| PCB-1414 |
1200×850 | ≤250 |
≤20 | 100-170 |
Y400-8 | 280 |
26300 | 5308×3440×2475 |
| PCB-1616 |
1400×1000 | ≤350 |
≤20 | 170-250 |
Y500-10 | 450 |
34000 | 5800×3780×2700 |
| |